№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. Определение прочности бетона и раствора неразрушающими методами |
Монолитные изделия |
1.1 | Фундаментная монолитная плита объемом до 350 м3 | 1 м3 | 60 |
1.2 | Фундаментная монолитная плита объемом более 350 м3 | 1 м3 | 55 |
1.3 | Определение прочности бетона массивных монолитных конструкций (перекрытия, колонны, диафрагмы, ригеля) | 1 м3 | 55 |
1.4 | Определение прочности бетона замоноличенных стыков до 10 шт. | 1 стык | 140 |
1.5 | Определение прочности бетона замоноличенных стыков свыше 10 шт. | 1 стык | 125 |
1.6 | Определение прочности бетона свай до 10 шт. | 1 свая | 1900 |
1.7 | Определение прочности бетона свай свыше 10 шт. | 1 свая | 1500 |
1.8 | Отрыв со скалыванием | 1 испытание | 950 |
1.9 | Испытание контрольных образцов бетона (раствора), изготовленных заказчиком. Кубы. | 1 серия | 800 |
ж/б изделия и материалы |
1.11 | Фермы железобетонные | 1 изделие | 4200 |
1.12 | Балки и ригели до 6 м | 1 изделие | 2000 |
1.13 | Балки и ригели до 12 м | 1 изделие | 2900 |
1.14 | Плиты железобетонные до 6 м | 1 изделие | 1700 |
1.15 | Плиты железобетонные до 12 м | 1 изделие | 2400 |
1.16 | Плиты карнизные железобетонные | 1 изделие | 850 |
1.17 | Плиты балконов и лоджий | 1 изделие | 1450 |
1.18 | Марши и площадки лестничные | 1 изделие | 1400 |
1.19 | Панели стеновые до 6 м | 1 изделие | 1950 |
1.20 | Панели стеновые до 12 м | 1 изделие | 3800 |
1.21 | Колонны до 6 м | 1 изделие | 1750 |
1.22 | Колонны до 12 м | 1 изделие | 2100 |
1.23 | Диафрагмы жесткости | 1 изделие | 1800 |
1.24 | Штучные мелкие изделия (прогоны и перемычки и т.п.) | 1 изделие | 500 |
1.25 | Определение физико-механических свойств кирпича | 1 партия | 1500 |
1.26 | Испытание растворной смеси | 1 партия | 1450 |
2. Контроль качества сварных швов |
2.1 | Визуально-измерительный контроль (ВИК) | 1 м.п. | от 700 до 1500 |
2.2 | Ультразвуковая дефектоскопия линейных швов | 1 м.п. | 1600 - 3500 |
2.3 | Контроль ванной, ванно-шовной сварки | 1 стык | 650 - 800 |
2.4 | Стыки трубопроводов Диаметр 100-1000 мм | 1 стык | 600 - 2500 |
3. Тепловизионное обследование |
3.1 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 (адм. здание площадью до 3500 м2) | 1 здание | от 35000 до 55000 |
3.2 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 (адм. здание площадью до 5500 м2) | 1 здание | от 45000 до 65000 |
3.3 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 (жилой дом до 10 этажей 1 подъезд) | 1 здание | от 35000 до 55000 |
3.4 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 (жилой дом до 10 этажей 2-3 подъезда) | 1 здание | от 45000 до 65000 |
3.5 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 ( жилой дом до 10 этажей 4-6 подъезда) | 1 здание | от 55000 до 85000 |
3.6 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 (жилой дом 12-17 этажей 1 подъезд) | 1 здание | от 45000 до 65000 |
3.7 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 (жилой дом 12-17 этажей 2-3 подъезда) | 1 здание | от 50000 до 70000 |
3.8 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 (жилой дом 12-17 этажей 4-6 подъезда) | 1 здание | от 60000 до 100000 |
3.9 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 (жилой дом 17-24 этажей 1 подъезд) | 1 здание | от 50000 до 65000 |
3.10 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 ( жилой дом 17-24 этажей 2-3 подъезда) | 1 здание | от 60000 до 85000 |
3.11 | Тепловизионное обследование объекта завершенного строительством с выдачей протокола и технического отчета по СНиП 23-02-2003 и ГОСТ Р 54852-2011 ( жилой дом 17-24 этажей 4-6 подъезда) | 1 здание | от 70000 до 120000 |
3.12 | Тепловизионное обследование индивидуального жилого дама или квартиры | 1 здание | от 1500 до 15000 |
4. Контроль кратности воздухообмена |
4.1 | Инструментальные измерения по контролю воздухообмена п.11.4 СНиП 23-02-2003 (адм. здание площадью до 5500 м2) | 1 здание | от 30000 до 45000 |
4.2 | Инструментальные измерения по контролю воздухообмена п.11.4 СНиП 23-02-2003 (адм. здание площадью до 10000 м2) | 1 здание | от 40000 до 60000 |
4.3 | Инструментальные измерения по контролю воздухообмена п.11.4 СНиП 23-02-2003 (жилой дом до 10 этажей 1 подъезд) | 1 здание | от 40000 до 60000 |
4.4 | Инструментальные измерения по контролю воздухообмена п.11.4 СНиП 23-02-2003 (жилой дом до 10 этажей 2-6 подъезда) | 1 здание | от 50000 до 80000 |
4.5 | Инструментальные измерения по контролю воздухообмена п.11.4 СНиП 23-02-2003 (жилой дом 17-24 этажей 1 подъезд) | 1 здание | от 55000 до 85000 |
4.6 | Инструментальные измерения по контролю воздухообмена п.11.4 СНиП 23-02-2003 (жилой дом 17-24 этажей 2-6 подъезда) | 1 здание | от 60000 до 90000 |
5. Прочие услуги |
5.1 | Поиск и определение расположения арматуры в ж/б конструкциях | 1 измерение | 600 |
5.2 | Измерение защитного слоя бетона в ж/б конструкциях | 1 измерение | 600 |
5.3 | Измерение толщины сухого слоя лакокрасочного покрытия. До 1500 мкм. | 1 измерение | 140 |
5.4 | Участие в комиссии по качеству изделий, конструкций, материалов на строительной площадке | 1 комиссия /раб. день | 8000 |
5.5 | Определение коэффициента уплотнения грунтов, песков, ПГС, щебня. Экспресс метод. Прибор ZFG 3.0. | 1 точка | 1500 |
6. Энергетический паспорт объекта завершенного строительством |
6.1 | Определение фактических показателей энергетической эффективности здания с внесением их в энергетический паспорт п.12.5 СНиП 23-02-2003 | 1 здание | 9000 |
6.2 | Определение фактических показателей энергетической эффективности здания с внесением их в энергетический паспорт п.12.5 СНиП 23-02-2003 (более 2-х зданий) | 1 здание | 8000 |
7. Энергоаудит |
7.1 | Энергетическое обследование в соответствии с ФЗ РФ от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ | Предприятие | Индивидуальная |